透明度时间轴 Audit & Changelog Trail
套餐、评测与方法变更日志
实事求是是公信力的唯一基石。代理服务具有极强的动态性,线路扩容、入口调整、套餐调价与协议迭代层出不穷。我们在此公开全站全量品牌价格复核、公开测试记录更新、倍率暗改通报与诊断工具版本演进历史。
2026-11-10 全站重构
上线 2026 机场推荐终极大盘与 75 家品牌全景测评索引
全面对齐一线权威评测架构,重构全站 7 大核心频道一级导航与二级扩展矩阵。交付基于真实晚高峰测速的梯队大盘、全套餐多维横向比价器与近 200 问长尾故障自救 FAQ 知识库。
2026-11-09 工具与方法
上线「我的连接对照 (A/B)」同口径双轮对比工具与脱敏 JSON 导出
支持在用户主动切换节点或调整协议前后发起完全相同的受控测试,侧重突出失败率、中位耗时与 IQR 离散度差异,自动过滤首轮冷启动预热样本。
2026-11-08 品牌核验
完成「飞猫云」与「星岛梦」全 IEPL 专线晚高峰实测数据录入
核实其广港专线与沪日专线全线升级为最新 Shadowsocks 2022 与 Trojan 协议,20:30~22:30 晚高峰连续 20 次采样 0 丢包超时,确认真实内网专线属性。
2026-11-06 文章发布
发布《单线程吞吐 vs 延迟抖动》与《HTTP 请求耗时怎么读》技术白皮书
重点阐释日常网页微请求并发与持续大文件下载在底层协议栈上的根本差异,揭秘为什么客户端 ICMP Ping 绿色 20ms 但网页依然转圈的深层技术机理。
2026-11-05 价格修订
全站 75 家品牌有效月费与折合每 GB 单价重新校准
严格剔除将年付总额除以 12 冒充月付的套路营销,对仅限季付或年付的品牌显著标记「无单月付档位」,确保消费者获取准确的首次结账成本。
2026-11-02 安全加固
封禁 2 家私自调整节点倍率至 3.0x 且未作公告的品牌收录
经技术探针连续监测,核实某两家品牌在用户不知情的情况下将香港高频节点倍率暗改至 3.0x,严重违反本站透明度公约,已移出推荐位并打上倍率陷阱警告。
2026-10-28 协议追踪
全面跟进 Hysteria 2 与 VLESS-Reality 客户端生态适配
更新全平台客户端手册,补全 Clash Verge Rev (Mihomo 内核) 与 sing-box 原生规则集对最新抗封锁协议的导入配置模板。
75-Brand Live Changelog Feed
查看 75 家完整评测库 → 全站 75 家收录机场近期线路扩容、调价与维护追踪记录
| 核验日期 | 机场品牌 | 事件类型 | 变更详情与实测影响说明 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | WgetCloud (T1) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | Nexitally (奶昔) (T1) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | TAG VPN (T1) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 魔戒 (T2) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 泡泡狗 (PaopaoDog) (T2) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 花云 (FlowerCloud) (T1) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | AmyTelecom (T1) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | FlyingBird (飞鸟机场) (T2) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | Kuromis (库洛米) (T1) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 贝壳云 (BeikeCloud) (T3) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 橘子云 (JuziCloud) (T2) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 翼游 (Yiyou) (T2) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 闪电猫 (SpeedCat) (T1) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 跑路云 (PaoluCloud) (T2) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 水龙头 (TapCloud) (T3) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 奶猫云 (NaimaoCloud) (T2) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 猫熊网络 (PandaNet) (T2) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | FSCloud (飞翔云网络) (T2) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | FastLink (远大加速) (T2) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 蓝岸 (LANAN) (T1) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 龙猫云 (TotoroCloud) (T2) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 云翼网络 (YunyiNet) (T2) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | Gatern (加泰) (T1) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 少数派 (PieCloud) (T2) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 白月光 (Baiyueguang) (T2) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 纯净云 (ChunjingCloud) (T2) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 鸿蒙云 (HongmengCloud) (T2) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 极客云 (GeekCloud) (T2) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 速鹰666 (Suying666) (T2) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 协奏曲 (Concerto) (T1) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 奈云 (Naiyun) (T2) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 烤地瓜 (Kaodigua) (T3) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 狗狗加速 (DoggyVPN) (T3) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 西部世界 (Westworld) (T2) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 自由鲸 (原心阶云) (T1) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
| 2026-11-09 | 肥羊云 (FeiyangCloud) (T2) | 综合指标全面复核 | 核对最新在售套餐与节点可用性,晚高峰实测达标。 |
如何向编辑部提交纠错与数据更新申请?
若您是机场服务商负责人或站内读者,发现某家品牌的套餐价格、有效优惠码、可用节点地区或物理链路类型与当前实际状态不一致:
- 准备核验凭证:请附带最新官网后台截图、结账凭证或工单确认记录;
- 提交技术复测:若属于线路扩容(如新增深港 IEPL 专线),编辑部将在下个晚高峰(20:30~22:30)启动连续 20 轮真实采样测试;
- 公示更新:核验无误后,相关数据将在 24 小时内全站同步,并在本日志公开公示。